# Schulverwaltung für freie Schulen in Thüringen

Quelle: https://www.alma.schule/schulverwaltung/thueringen · Recherchestand: 2026-10-19

| Thema | Stand Schuljahr 2026/27 |
| --- | --- |
| Landessoftware | Keine Landessoftware; Schulen nutzen Marktprodukte, die Kosten sind laufender Sachaufwand der Schulträger. Auch Ersatzschulen wählen ihre Software frei. |
| Meldeweg | Schuljahresstatistik der Statistikstelle des Ministeriums mit dem Landesamt: Die Schule erzeugt eine Datei SA_(Schulnummer).txt, lädt sie ins Statistikportal und bestätigt dort jede Klasse. Eine öffentliche Satzbeschreibung wurde nicht gefunden; die schülerbezogenen Datensätze werden per Einwegverschlüsselung zu einem Schülerordnungsmerkmal pseudonymisiert. |
| Stichtag 2026/27 | Für 2026/27 nicht gefunden (2025/26: 27.08.2025). |
| Finanzhilfe | Die Finanzhilfe zählt den Vertragsbestand am 01.03., gemeldet bis 15.03. und beantragt bis 30.11. des Vorjahres (§ 18 ThürSchfTG). |
| Merkmale | Der Merkmalskatalog (KultDSV, geprüfte Fassung 2014) gilt für staatliche und freie Schulen und umfasst u. a. „Religions- und Konfessionszugehörigkeit“, Ab- und Anmeldung zum Religionsunterricht, Wohnort bis zur Gemeinde, Fahrtdauer, Ausländer- und Aussiedlerstatus, „Geburtsland und Jahr des Zuzugs“ sowie bei überwiegend nichtdeutscher Verkehrssprache die Sprache. Die Konfession ist codiert: „Keine“ ist ungültig, richtig ist „konfessionslos - 108“ (Herstellerdokumentation). |
| Lehrkräfte | Den Einsatz von Lehrkräften zeigt der Träger spätestens zu Beginn an. Nach dem Gesetzentwurf (Drs. 8/1941 NF) geht das ab 2026 elektronisch und auch die Beendigung ist anzuzeigen; der endgültige Wortlaut wurde nicht geprüft. |
| Besonderheit | Der Merkmalskatalog nennt Montessori-Schulen ausdrücklich unter „sonstige“. Die Änderung der KultDSV vom 28.04.2025 ist ungeprüft. |

## Quellen

- [Thüringer Kultusdatenschutzverordnung (KultDSV, §§ 2, 3)](https://lexaris.de/book/version/documentflat/head/1320856)
- [Statistikschnittstelle Thüringen (RHC Prime Line, Herstellerdoku)](https://doc.rhc-software.de/prime-line-4/anhang/thueringen/statistikschnittstelle/)
- [Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (§ 18)](https://www.lexaris.de/book/version/documentflat/head/1320295)
- [Statistischer Bericht allgemeinbildende Schulen 2025 (TLS)](https://statistik.thueringen.de/webshop/pdf/2025/02101_2025_00.pdf)
