# Schulverwaltung für freie Schulen in Rheinland-Pfalz

Quelle: https://www.alma.schule/schulverwaltung/rheinland-pfalz · Recherchestand: 2026-10-19

| Thema | Stand Schuljahr 2026/27 |
| --- | --- |
| Landessoftware | edoo.sys RLP der ISB AG, allen Schulen kostenlos bereitgestellt. Die Nutzungspflicht (§ 67 Abs. 2 SchulG) gilt nur für öffentliche Schulen; freie Schulen müssen die statistischen Einzelangaben aber in der landeszentralen Datenbank bereitstellen (§ 67 Abs. 9 und 11), und dieser Weg führt seit 2021 nur über edoo.sys. |
| Meldeweg | Die Daten liegen lokal in edoo.sys und werden in die landeszentrale Datenbank repliziert; erhoben werden Individualdaten nach dem KMK-Kerndatensatz. Den früheren XML-Weg zum Statistischen Landesamt gab es nur bis 2019. |
| Stichtag 2026/27 | Rund drei Wochen nach dem ersten Schultag; das Datum für 2026/27 wurde nicht gefunden. |
| Finanzhilfe | Der Träger beantragt die Finanzhilfe (Personal- und Sachkostenbeiträge) bis 15.09. für das abgelaufene Schuljahr mit Excel-Formularen bei der ADD. Ein Bezug auf Schülerzahlen der Statistik ist nicht belegt. |
| Merkmale | Seit 2019/20 mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ und „ohne Geschlechtseintrag“. Eine amtliche Einzelmerkmalsliste und die Verordnung nach § 67 Abs. 9 SchulG fehlen; ob Konfession, Zuzugsjahr und Wohnort als eigene Felder gemeldet werden, ist unklar. |
| Lehrkräfte | Lehrkräfte an Ersatzschulen brauchen eine Beschäftigungsgenehmigung; Unterrichtsversorgung und Beschäftigungsgenehmigungen laufen über die Schulaufsicht in Koblenz, Trier oder Neustadt. |
| Besonderheit | Im Einführungsumfang von edoo.sys waren mehr als 100 Schulen in freier Trägerschaft enthalten. |

## Quellen

- [Schulgesetz Rheinland-Pfalz (§ 67)](https://bildung.rlp.de/fileadmin/user_upload/bildung.rlp.de/schulentwicklung/Schulgesetz_Rheinland-Pfalz.pdf)
- [edoo.sys RLP (SVP-RLP)](https://www.svp-rlp.de/anwendungen/edoo-sys-rlp?view=article&id=11)
- [Schulverwaltungsprogramm (Bildungsserver Rheinland-Pfalz)](https://bildung.rlp.de/schulemedienrecht/themen/schulverwaltung/schulverwaltungsprogramm)
- [Statistischer Bericht allgemeinbildende Schulen 2024/25 (Rheinland-Pfalz)](https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/RPHeft_derivate_00008863/B1013_202400_1j_K_T1.pdf)
- [Öffentliche Finanzhilfe für Privatschulen (ADD Rheinland-Pfalz)](https://add.rlp.de/themen/foerderprogramm/foerderungen-im-schulischen-bereich/oeffentliche-finanzhilfe-fuer-privatschulen)
