# Schulverwaltung für freie Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

Quelle: https://www.alma.schule/schulverwaltung/mecklenburg-vorpommern · Recherchestand: 2026-10-19

| Thema | Stand Schuljahr 2026/27 |
| --- | --- |
| Landessoftware | Die Verwaltungssoftware beschaffen bisher die Schulträger; für die Statistik ist das interne, webbasierte SIP M-V für öffentliche und private Schulen der Pflichtkanal. Künftig soll weBBschule im ISY-MV das SIP ablösen; ob Ersatzschulen Zugang erhalten, ist offen. |
| Meldeweg | Erfassung im SIP M-V; das Statistische Amt erhält pseudonymisierte Individualdaten. Ein Importformat ist nicht öffentlich dokumentiert; 2012 hatten nicht alle Hersteller die Importschnittstelle programmiert, sodass manche Schulen über Masken pflegten. |
| Stichtag 2026/27 | Haupterhebung 18.09.2026, Schnellmeldung 24.08.2026 laut Mitteilungsblatt 2/2026; nur durch einen Suchauszug belegt. |
| Finanzhilfe | Ersatzschulen beantragen die Finanzhilfe bis 01.06.; maßgeblich ist die amtliche Schulstatistik des aktuellen Schuljahres. |
| Merkmale | Laut Anlage 1 der Schulstatistikverordnung (Fassung 2014) u. a. Geburtsmonat und -jahr, „Staatsangehörigkeiten“, Geburtsland, „Jahr des Zuzugs nach Deutschland“, „Verkehrssprache, wenn überwiegend nicht deutsch“, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Dyskalkulie und Hochbegabung, aber keine Religion. Die Verordnung wurde zuletzt am 14.08.2023 geändert, die geprüfte konsolidierte Fassung kann veraltet sein. |
| Besonderheit | Ende Oktober 2021 schloss das Land einen Kooperationsvertrag über weBBschule; einen datierten Rollout-Stand des ISY-MV gibt es nicht. |

## Quellen

- [Schulstatistikverordnung Mecklenburg-Vorpommern](https://www.lexaris.de/book/version/documentflat/head/1353436)
- [ISY-MV und itslearning (Bildungsserver M-V)](https://www.bildung-mv.de/unterricht/digitalisierung/isy-mv-und-itslearning/)
- [Landeseinheitliche Schulverwaltungssoftware (eGo-MV)](https://www.ego-mv.de/portal/meldungen/landeseinheitliche-schulverwaltungssoftware-auf-den-weg-gebracht-900000677-10044.html)
- [Drucksache 8/1548 zu Schülerkostensätzen freier Schulen (M-V)](https://www.dokumentation.landtag-mv.de/parldok/dokument/55324/entwicklung_der_schuelerkostensaetze_an_allgemeinbildenden_schulen_in_freier_traegerschaft.pdf)
- [Drucksache 6/706 zum Schulberichtssystem (M-V)](https://kleineanfragen.de/mecklenburg-vorpommern/6/706-schulberichtssystem-an-den-schulen-in-mecklenburg-vorpommern.pdf)
