# Schulverwaltung für freie Schulen in Hamburg

Quelle: https://www.alma.schule/schulverwaltung/hamburg · Recherchestand: 2026-10-19

| Thema | Stand Schuljahr 2026/27 |
| --- | --- |
| Landessoftware | DiViS ist das Schulmanagementverfahren der staatlichen Schulen mit eigenem Statistikmodul. Ersatzschulen nutzen kein DiViS, sondern liefern über das Verfahren „Prise“; die Softwarewahl ist frei. |
| Meldeweg | Verfahren „Prise“ der Behörde: Die Schulträger übermitteln die Daten in einem bestimmten Dateiformat zu einem mitgeteilten Zeitpunkt auf Anforderung (§ 5 SchulDSV). Eine aktuelle Prise-Spezifikation ist nicht veröffentlicht. Die Schuljahreserhebung beruht auf Personenindividualdatensätzen und berücksichtigt unter den Privatschulen nur Ersatzschulen. |
| Stichtag 2026/27 | Für 2026/27 nicht gefunden (2025/26: 02.10.2025). |
| Finanzhilfe | Die Finanzhilfe richtet sich nach der Herbsterhebung (7/12 Vorjahr, 5/12 Bewilligungsjahr). Antragsfrist ist der 30.09. des Vorjahres, der Verwendungsnachweis folgt innerhalb von drei Monaten (§§ 19, 22, 23 HmbSfTG). |
| Merkmale | § 5 SchulDSV verlangt Klarnamen, Anschrift, Geburtsdatum und Geburtsort, Staatsangehörigkeit, „Herkunftssprache“ und „sonstige Familiensprache“, Migrantenstatus, Aussiedlereigenschaft und aufenthaltsrechtlichen Status, dazu Förderschwerpunkt, Fremdsprache mit Beginn-Klassenstufe, Art und Jahr der Einschulung sowie Ganztagsteilnahme. Geburtsland, Zuzugsjahr und Religion sind nicht enthalten. |
| Lehrkräfte | Bei der Genehmigung ist eine Liste von Schulleitung und Lehrkräften mit Qualifikation und Unterrichtsfach einzureichen; laufende Anzeigepflichten sind nicht belegt. |
| Besonderheit | Vorstellung, Aufnahme und Schulwechsel pflegen Ersatzschulen laufend und „umgehend“ im Zentralen Schülerregister. |

## Quellen

- [Drucksache 22/802 zu DiViS und Prise (Hamburg)](https://media.frag-den-staat.de/files/docs/57/4e/3c/574e3cd7d79a40ebadfba9bc51ecdcb9/048cb4cbb14ff68605f700ba7d6e44a28abec6a7.pdf)
- [Schuldatenschutzverordnung Hamburg (§ 5 SchulDSV)](https://lexaris.de/book/version/documentflat/head/1333816)
- [Hamburger Schulstatistik 2025/26](https://www.hamburg.de/resource/blob/1143344/574627fdb2296bf219b28fa2863e268f/2025-26-hamburger-schulstatistik-data.pdf)
- [Hamburgisches Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft (HmbSfTG)](https://lexaris.de/book/version/documentflat/head/1334367)
- [Dienstanweisung Zentrales Schülerregister 2015 (Hamburg)](https://www.hamburg.de/resource/blob/128024/5cda0ecff3a7e8a97a963e440287abb1/mbl-07-2015-data.pdf)
